碳弓鋼絲繩絞線機 1000Rpm 轉速
詳細的產品說明
| 產品名稱: | 鋼絲繩跳絞機 | 用法: | 跳線絞合 |
|---|---|---|---|
| 絞線: | 銅、鋁絲和鋼絲 | 卷軸: | 500 700 等 |
| 轉速: | 1000轉/分鐘 | 最大絞合導體外徑: | φ35-55毫米 |
| 機器顏色: | 選修的 | 保修期: | 12 個月保證 |
| 強調: | 電纜跳絞機 ,碳弓料斗絞線機 ,1000轉跳式絞線機 | ||
帶碳弓的跳絞機鋼絲繩 1000 Rpm 轉速
1. 申請
跳絞機用于1+6結構導體的絞制。導體為15平方毫米至100平方毫米鋁銅1+6導體。
2、主要部件
中心放線、弓形絞籠、裝配模座、充繩架、非金屬繞帶機、牽引裝置、橫動收線、電氣控制系統、安全防護系統。
3. Technical parameters 三、技術參數
| Model (Skip Stranding Machine) 型號(跳絞機) | JGB-630(500) | JGB-700 | JGB-800 | |
| Diameter of single wire 單絲直徑 | Copper 銅 | φ1.8-5 mm φ1.8-5毫米 | φ2-5 mm φ2-5毫米 | φ2.5-5 mm φ2.5-5毫米 |
| Aluminum 鋁 | φ2.0-5 mm φ2.0-5毫米 | φ2.5-5 mm φ2.5-5毫米 | φ3.0-5 mm φ3.0-5毫米 | |
| Galvanized steel wire 鍍鋅鋼絲 | φ1.0-4.0 mm φ1.0-4.0毫米 | φ1.2-4.0 mm φ1.2-4.0毫米 | φ1.5-4.0 mm φ1.5-4.0毫米 | |
| Maximum stranded conductor OD 最大絞合導體外徑 | φ35-55 mm φ35-55毫米 | φ35-55 mm φ35-55毫米 | φ35-55 mm φ35-55毫米 | |
| Stranding Pitch 絞合間距 | 6 Bobbin Stranding Cage 6 筒管絞籠 | 31.1-235.0mm 31.1-235.0毫米 | 31.1-235.0mm 31.1-235.0毫米 | 31.1-235.0mm 31.1-235.0毫米 |
| Max. Rotating Speed 最大限度。轉速 | 6 Bobbin Stranding Cage 6 筒管絞籠 | 1000 r/min 1000轉/分 | 800 r/min 800轉/分 | 700 r/min 700轉/分 |
| Capstan 絞盤 | Capstan Wheel Diameter 絞盤輪直徑 | 1200 mm 1200毫米 | 1400 mm 1400毫米 | 1400 mm 1400毫米 |
| Maximum Haul-off Force 最大牽引力 | 10 T 10噸 | 10 T 10噸 | 12 T 12噸 | |
| Motor Power 電機功率 | 37 KW 37千瓦 | 45 KW 45千瓦 | 55 KW 55千瓦 | |
| Bobbin Size 線軸尺寸 | 630*475*127 | 710*530*127 | 800*600*127 | |
| Center Payoff Bobbin 中心放線筒 | 630*475*127 | 710*530*127 | 800*600*127 | |
| Take-up Bobbin 收線筒 | 1250*950*80 | 1600*1180*80 | 1600*1180*80 | |
| Maximum Haul-off Linear Speed 最大牽引線速度 | 235 m/min 235米/分鐘 | 200 m/min 200米/分鐘 | 170 m/min 170米/分鐘 | |
| Central Height 中心高度 | 1000 mm 1000毫米 | 1000 mm 1000毫米 | 1000 mm 1000毫米 | |


- 上一篇AVL 75M – 開卷機
- 下一篇鋼絲繩的損壞因素(三)
![鋼絲繩_電梯鋼絲繩[規格型號]廠家直銷[直徑齊全]_康諾鋼繩](http://www.zlzone.cn/zb_users/upload/fullpage/20241014231419613.png)

