鋼絲繩6×19(a)類的力學性能
鋼絲繩第2組6×19(a)類的力學性能

注:1.最小鋼絲破斷拉力總和=鋼絲繩最小破斷拉力×1.214(纖維芯)或1.308(鋼芯)。
2.新設計設備不得選用括號內的鋼絲繩直徑。
3.括號中逗號前后分別表示上偏差和下偏差。
①鋼絲繩公稱抗拉強度1470MPa
②鋼絲繩公稱抗拉強度1570MPa
③鋼絲繩公稱抗拉強度1670MPa
④鋼絲繩公稱抗拉強度1770MPa
⑤鋼絲繩公稱抗拉強度1870MPa
| 鋼絲繩公稱直徑 | 近似重 | ①最小破斷拉力/kN | ②最小破斷拉力/kN | ③最小破斷拉力/kN | ④最小破斷拉力/kN | ⑤最小破斷拉力/kN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 允許偏差 | 天然纖維芯 | 合成纖維芯 | 鋼芯 | 纖維芯 | 鋼芯 | 纖維芯 | 鋼芯 | 纖維芯 | 鋼芯 | 纖維芯 | 鋼芯 | 纖維芯 | 鋼芯 |
| /mm | /% | kg/100m | kg/100m | kg/100m | ||||||||||
| 6 | (+6,0) | 13.3 | 13 | 14.6 | 17.4 | 18.8 | 18.6 | 20.1 | 19.8 | 21.4 | 21 | 22.6 | 22.2 | 23.9 |
| 7 | (+6,0) | 18.1 | 17.6 | 19.9 | 23.7 | 25.6 | 25.3 | 27.3 | 27 | 29.1 | 28.6 | 30.8 | 30.2 | 32.6 |
| 8 | (+6,0) | 23.6 | 23 | 25.9 | 31 | 33.4 | 33.1 | 35.7 | 35.2 | 38 | 37.3 | 40.3 | 39.4 | 42.6 |
| 9 | (+6,0) | 29.9 | 29.1 | 32.8 | 39.2 | 42.3 | 41.9 | 45.2 | 44.6 | 48.1 | 47.3 | 51 | 49.9 | 53.9 |
| 10 | (+6,0) | 36.9 | 36 | 40.5 | 48.5 | 52.3 | 51.8 | 55.8 | 55.1 | 59.4 | 58.4 | 63 | 61.7 | 66.5 |
| 11 | (+6,0) | 44.6 | 43.5 | 49.1 | 58.6 | 63.3 | 62.6 | 67.6 | 66.6 | 71.9 | 70.6 | 76.2 | 74.6 | 80.5 |
| 12 | (+6,0) | 53.1 | 51.8 | 58.4 | 69.8 | 75.3 | 74.6 | 80.4 | 79.3 | 85.6 | 84.1 | 90.7 | 88.8 | 95.8 |
| 13 | (+6,0) | 62.3 | 60.8 | 68.5 | 81.9 | 88.4 | 87.5 | 94.4 | 93.1 | 100 | 98.7 | 106 | 104 | 112 |
| 14 | (+6,0) | 72.2 | 70.5 | 79.5 | 95 | 102 | 101 | 109 | 108 | 116 | 114 | 123 | 120 | 130 |
| 16 | (+6,0) | 94.4 | 92.1 | 104 | 124 | 133 | 132 | 143 | 141 | 152 | 149 | 161 | 157 | 170 |
| 18 | (+6,0) | 119 | 117 | 131 | 157 | 169 | 167 | 181 | 178 | 192 | 189 | 204 | 199 | 215 |
| 20 | (+6,0) | 147 | 144 | 162 | 194 | 209 | 207 | 223 | 220 | 237 | 233 | 252 | 246 | 266 |
| 22 | (+6,0) | 178 | 174 | 196 | 234 | 253 | 250 | 270 | 266 | 287 | 282 | 304 | 298 | 322 |
| 24 | (+6,0) | 212 | 207 | 234 | 279 | 301 | 298 | 321 | 317 | 342 | 336 | 362 | 355 | 383 |
| 26 | (+6,0) | 249 | 243 | 274 | 327 | 353 | 350 | 377 | 372 | 401 | 394 | 425 | 417 | 450 |
| 28 | (+6,0) | 289 | 282 | 318 | 380 | 410 | 406 | 438 | 432 | 466 | 457 | 494 | 483 | 521 |
| (30) | (+6,0) | 332 | 324 | 365 | 436 | 470 | 466 | 503 | 495 | 535 | 525 | 567 | 555 | 599 |
| 32 | (+6,0) | 377 | 369 | 415 | 496 | 535 | 530 | 572 | 564 | 608 | 598 | 645 | 631 | 681 |
| (34 | (+6,0) | 426 | 416 | 469 | 560 | 604 | 598 | 646 | 637 | 687 | 675 | 728 | 713 | 769 |
| 36 | (+6,0) | 478 | 466 | 525 | 628 | 678 | 671 | 724 | 714 | 770 | 756 | 816 | 799 | 862 |
| (38) | (+6,0) | 532 | 520 | 585 | 700 | 755 | 748 | 807 | 795 | 858 | 843 | 909 | 891 | 961 |
| 40 | (+6,0) | 590 | 576 | 649 | 776 | 837 | 828 | 894 | 881 | 951 | 934 | 1000 | 987 | 1060 |
- 上一篇鋼絲繩檢查標準匯總
- 下一篇鋼絲繩6×19(b)類的力學性能
![鋼絲繩_電梯鋼絲繩[規格型號]廠家直銷[直徑齊全]_康諾鋼繩](http://www.zlzone.cn/zb_users/upload/fullpage/20241014231419613.png)