鋼絲繩力學(xué)性能(6 × 7類鋼絲繩力學(xué)性能)
鋼絲的力學(xué)性能是指鋼絲在受外力作用時(shí)所表現(xiàn)出來的抵抗變形、破壞等方面的特性,對(duì)這些特性的確定要通過實(shí)驗(yàn)的方法和手段來進(jìn)行。
1.鋼絲繩第1組6×7類的力學(xué)性能

注:1.最小鋼絲破斷拉力總和=鋼絲繩最小破斷拉力×1.134(纖維芯)或1.214(鋼芯)。
2.新設(shè)計(jì)設(shè)備不得選用括號(hào)內(nèi)的鋼絲繩直徑。
3.括號(hào)中逗號(hào)前后分別表示上偏差和下偏差。
①鋼絲繩公稱抗拉強(qiáng)度1470MPa
②鋼絲繩公稱抗拉強(qiáng)度1570MPa
③鋼絲繩公稱抗拉強(qiáng)度1670MPa
④鋼絲繩公稱抗拉強(qiáng)度1770MPa
⑤鋼絲繩公稱抗拉強(qiáng)度1870MPa
| 直徑 | 近似重量 | ①最小破斷拉力/kN | ②最小破斷拉力/kN | ③最小破斷拉力/kN | ④最小破斷拉力/kN | ⑤最小破斷拉力/kN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 允許偏差 | 天然纖維芯 | 合成纖維芯 | 鋼芯 | 纖維芯 | 鋼芯 | 纖維芯 | 鋼芯 | 纖維芯 | 鋼芯 | 纖維芯 | 鋼芯 | 纖維芯 | 鋼芯 |
| /mm | /% | kg/100m | kg/100m | kg/100m | ||||||||||
| 2 | (+8,0) | 1.4 | 1.38 | 1.55 | 1.95 | 2.11 | 2.08 | 2.25 | 2.21 | 2.39 | 2.35 | 2.54 | 2.48 | 2.68 |
| 3 | (+8,0) | 3.16 | 3.1 | 3.48 | 4.39 | 4.74 | 4.69 | 5.07 | 4.98 | 5.39 | 5.28 | 5.71 | 5.58 | 6.04 |
| 4 | (+7,0) | 5.62 | 5.5 | 6.19 | 7.8 | 8.44 | 8.33 | 9.01 | 8.87 | 9.59 | 9.4 | 10.1 | 9.93 | 10.7 |
| 5 | (+7,0) | 8.77 | 8.6 | 9.68 | 12.2 | 13.1 | 13 | 14 | 13.8 | 14.9 | 14.6 | 15.8 | 15.5 | 16.7 |
| 6 | (+7,0) | 12.6 | 12.4 | 13.9 | 17.5 | 18.9 | 18.7 | 20.2 | 19.9 | 21.5 | 21.1 | 22.8 | 22.3 | 24.1 |
| 7 | (+6,0) | 17.2 | 16.9 | 19 | 23.9 | 25.8 | 25.5 | 27.6 | 27.1 | 29.3 | 28.7 | 31.1 | 30.4 | 32.8 |
| 8 | (+6,0) | 22.5 | 22 | 24.8 | 31.2 | 33.7 | 33.3 | 36 | 35.4 | 38.3 | 37.6 | 40.6 | 39.7 | 42.9 |
| 9 | (+6,0) | 28.4 | 27.9 | 31.3 | 39.5 | 42.7 | 42.2 | 45.6 | 44.9 | 48.5 | 47.5 | 51.4 | 50.2 | 54.3 |
| 10 | (+6,0) | 35.1 | 34.4 | 38.7 | 48.8 | 52.7 | 52.1 | 56.3 | 55.4 | 59.9 | 58.7 | 63.5 | 62 | 67.1 |
| 11 | (+6,0) | 42.5 | 41.6 | 46.8 | 59 | 63.8 | 63 | 68.1 | 67 | 72.5 | 71.1 | 76.8 | 75.1 | 81.2 |
| 12 | (+6,0) | 50.5 | 49.5 | 55.7 | 70.2 | 75.9 | 75 | 81.1 | 79.8 | 86.3 | 84.6 | 91.5 | 89.4 | 96.6 |
| 13 | (+6,0) | 59.3 | 58.1 | 65.4 | 82.4 | 89.1 | 88 | 95.2 | 93.7 | 101 | 99.3 | 107 | 104 | 113 |
| 14 | (+6,0) | 68.8 | 67.4 | 75.9 | 95.6 | 103 | 102 | 110 | 108 | 117 | 115 | 124 | 121 | 131 |
| 16 | (+6,0) | 89.9 | 88.1 | 99.1 | 124 | 135 | 133 | 144 | 141 | 153 | 150 | 162 | 158 | 171 |
| 18 | (+6,0) | 114 | 111 | 125 | 158 | 170 | 168 | 182 | 179 | 194 | 190 | 205 | 201 | 217 |
| 20 | (+6,0) | 140 | 138 | 155 | 195 | 211 | 208 | 225 | 221 | 139 | 235 | 254 | 248 | 268 |
| 22 | (+6,0) | 170 | 166 | 187 | 236 | 255 | 252 | 272 | 268 | 290 | 284 | 307 | 300 | 324 |
| 24 | (+6,0) | 202 | 198 | 223 | 281 | 303 | 300 | 324 | 319 | 345 | 338 | 366 | 357 | 386 |
| 26 | (+6,0) | 237 | 233 | 262 | 329 | 356 | 352 | 381 | 374 | 405 | 397 | 429 | 419 | 453 |
| 28 | (+6,0) | 275 | 270 | 303 | 382 | 413 | 408 | 441 | 434 | 470 | 460 | 498 | 486 | 526 |
| (30) | (+6,0) | 316 | 310 | 348 | 439 | 474 | 469 | 507 | 498 | 539 | 528 | 571 | 558 | 604 |
| 32 | (+6,0) | 359 | 352 | 396 | 499 | 540 | 533 | 577 | 567 | 613 | 601 | 650 | 635 | 687 |
| (34) | (+6,0) | 406 | 398 | 447 | 564 | 610 | 602 | 651 | 640 | 693 | 679 | 734 | 717 | 776 |
| 36 | (+6,0) | 455 | 446 | 502 | 632 | 683 | 675 | 730 | 718 | 776 | 761 | 823 | 804 | |
![鋼絲繩_電梯鋼絲繩[規(guī)格型號(hào)]廠家直銷[直徑齊全]_康諾鋼繩](http://www.zlzone.cn/zb_users/upload/fullpage/20241014231419613.png)